পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
সাহেবের আলগা ইউনিয়নের জনসংখ্যার বিবরণ
ক্রঃ নং | মৌজার নাম | খানার সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মোট | মন্তব্য |
১ | সাহেবের আলগা | ১০১০ | ২২৪০ | ২১২৫ | ৪৩৬৫ | |
২ | গেন্দার আলগা | ৯০৫ | ১৫৮০ | ১৪৮৭ | ৩০৬৭ | |
৩ | নামাজের চর | ৯০০ | ১৬৯০ | ১৬৭৯ | ৩৩৬৯ | |
৪ | চর দূর্গাপুর | ৭১০ | ২২৬০ | ২১৭২ | ৪৪৩২ | |
৫ | দৈ খাওয়ার চর | ৬০৫ | ১৪৭০ | ১৩৮৯ | ২৮৫৯ | |
৬ | সুখের বাতি | ৯২০ | ২০৫০ | ১৯০৫ | ৩৯৫৫ | |
৭ | কাচবাচা জাহাজের আলগা | ১০৪২ | ২১৬০ | ১৯৮৫ | ৪১৪৫ | |
| | | | | মোট= ২৬১৯২ জন। | |
ছবি

কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আভ্যন্তরীণ ই-সেবা
জরুরি হটলাইন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯ - সংগীত ভিডিও
ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ